| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐
๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ )
|
||||||
| 104 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ) ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 2๐-5๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 1.62 | 10 / 1000000000 | Not enough data | View | |
| 105 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ( ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ) ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 2๐-5๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 1.93 | 10 / 1000000000 | Not enough data | View | |
| 106 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ฒ๐ฉ๐๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 38.13 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 107 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ฒ๐ฉ๐๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 31.68 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 108 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐ก๐๐ซ๐๐ฌ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ/๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ( ๐๐๐ฑ 5๐ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โน 2.27 | 100 / 2147483647 | Not enough data | View | |
| 109 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐ก๐๐ซ๐๐ฌ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ/๐๐จ๐ฌ๐ญ/ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ -๐๐ข๐๐๐จ ( ๐๐๐ฑ 5๐ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โน 6.27 | 100 / 2147483647 | Not enough data | View | |
| 110 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ฒ๐ฉ๐๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/ ๐๐๐ ๐ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 10๐/๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ( ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 22.88 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 111 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ/๐๐๐ ๐ | 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ( ๐๐๐ฑ 5๐ ) 5๐/๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โน 15.74 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 112 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 28.38 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 113 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ ( ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 31.68 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐๐ )
|
||||||
| 114 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก 3-7 ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 400๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ| ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ๐๐๐๐ | โน 99.30 | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 115 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 5-7 ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ) ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โน 39.27 | 100 / 70000 | Not enough data | View | |
| 116 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฎ๐ณ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 30๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ฅ๐จ๐ฐ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | โน 23.10 | 50 / 70000 | Not enough data | View | |
| 117 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 50๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | โน 24.20 | 100 / 70000 | Not enough data | View | |
| 118 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โน 27.50 | 50 / 70000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ ( ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐๐ ๐จ๐ง 19/7/2026
|
||||||
| 131 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ฑ 500๐ ) [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 50.55 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 132 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) ๐๐ฅ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โน 48.32 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 133 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) ๐๐ฅ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 200๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ| ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | 20-30% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ | โน 50.65 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 134 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) ๐๐ฅ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 200๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ| ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | 20-30% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ | โน 43.61 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 135 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) ๐๐ฅ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 200๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ| ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | 20-30% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ | โน 45.14 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 136 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) ๐๐ฅ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ| ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | 20-30% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ | โน 48.15 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 137 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 1๐ ) ๐๐ฅ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ| ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | 20-30% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ | โน 49.63 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ )
|
||||||
| 138 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ( ๐๐๐ฑ 20๐ ) 20๐/๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ` ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 14.24 | 10 / 20000 | Not enough data | ||
| 139 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ( ๐๐๐ฑ 20๐ ) 20๐/๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 14.76 | 10 / 20000 | Not enough data | ||
| 140 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ( ๐๐๐ฑ 20๐ ) 20๐/๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 15.77 | 10 / 20000 | Not enough data | ||
| 141 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ( ๐๐๐ฑ 20๐ ) 20๐/๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 17.45 | 10 / 20000 | Not enough data | ||
| 142 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ( ๐๐๐ฑ 20๐ ) 20๐/๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 17.88 | 10 / 20000 | Not enough data | ||
| 143 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ค๐ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ( ๐๐๐ฑ 20๐ ) 20๐/๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 18.89 | 10 / 20000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐๐ฆ๐ ๐๐ฉ๐๐๐ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 144 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โก ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) | โน 38.36 | 100 / 1000 | Not enough data | View | |
| 145 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก 3-7 ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 400๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ| 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ๐๐๐๐ | โน 41.25 | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 146 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โน 39.23 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 147 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โน 41.12 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 148 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โน 41.96 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 149 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โน 45.00 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 150 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โน 46.93 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
